2021年6月12日~6月18日,国家海洋环境监测中心组织对福建及以南区域11个城市15个海水浴场开展水质监测。监测结果如下: 平潭龙王头海水浴场、厦门鼓浪屿浴场、厦门曾厝垵浴场、厦门黄厝海水浴场、漳州东山马銮湾海水浴场、汕头南澳青澳湾海水浴场、东澳南沙湾海水浴场、阳江闸坡海水浴场、防城港金滩海水浴场、海口假日海滩海水浴场、三亚大东海浴场、三亚亚龙湾海水浴场共12个海水浴场水质为优。 深圳大梅沙海水浴场、深圳小梅沙海水浴场、北海银滩海水浴场共3个海水浴场水质为良。部分沿海城市海水浴场水质信息
序号 | 重点监测浴场名称 | 水温(℃) | 水质状况 | 游泳适宜度 | 影响游泳 适宜度原因 |
1 | 平潭龙王头海水浴场 | 28.8 | 优 | 较适宜 | - |
2 | 厦门鼓浪屿浴场 | 29.2 | 优 | 较适宜 | - |
3 | 厦门曾厝垵浴场 | 29.5 | 优 | 较适宜 | - |
4 | 厦门黄厝海水浴场 | 26.9 | 优 | 适宜 | - |
5 | 漳州东山马銮湾海水浴场 | 28.8 | 优 | 较适宜 | - |
6 | 汕头南澳青澳湾海水浴场 | 27.4 | 优 | 适宜 | - |
7 | 深圳大梅沙海水浴场 | 29.5 | 良 | 较适宜 | - |
8 | 深圳小梅沙海水浴场 | 29.8 | 良 | 较适宜 | - |
9 | 东澳南沙湾海水浴场 | 29.4 | 优 | 较适宜 | - |
10 | 阳江闸坡海水浴场 | 30.2 | 优 | 较适宜 | - |
11 | 北海银滩海水浴场 | 29.6 | 良 | 较适宜 | - |
12 | 防城港金滩海水浴场 | 29.3 | 优 | 较适宜 | - |
13 | 海口假日海滩海水浴场 | 32.0 | 优 | 较适宜 | - |
14 | 三亚大东海浴场 | 28.8 | 优 | 较适宜 | - |
15 | 三亚亚龙湾海水浴场 | 28.0 | 优 | 适宜 | - |
注:依据《海水浴场监测与评价指南》(HY/T 0276-2019)评价。